<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股海捞鱼 &#187; 短线操作</title>
	<atom:link href="http://bufish.com/stock/tag/%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e6%93%8d%e4%bd%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bufish.com</link>
	<description>股票知识大集合，教你怎么炒股</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>我都是这样做股票的，通常赢钱机率很大</title>
		<link>http://bufish.com/stock/102.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/102.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票知识大全]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[短线操作]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[　　短线操作技巧适合在多头走势操作(大盘成交量都在1000亿以上)，每天都会有族群转强，要追第一棒涨停的，举例今天正新最强，先涨停的正新就要追，即使快锁涨停，也要追涨停，因为明天跳高开，都可以赚跳空，如果去追到落后补涨的像是xx，可能就会被套住，而且明天也许就不开高，等着套了，强者恒强就是做股票的王道，宁可追第一名的涨停也不要追跟着涨上来第二名第三名的(指同族群)，再来就是买创新高的股票，今天股票创新高(最好是创一个月以上)，也有一种指标新三价线(类似创新高买进)，最好搭配日线kd指标黄金交叉，带量长红过颈线，就可以追，我都是这样做股票的，通常赢钱机率很大，但是如果隔天没有持续上攻，就要看状况，也就是强的话续抱，转弱就先出，这种操作方法通常都会赚钱，我也都是这样做股票的，但是散户永远买跌卖涨，跟我的操作完全相反，所以散户都是输家，但是有谁能跟我一样追涨杀跌追高杀低呢？我常常昨天看空今天翻多，昨天卖掉今天转强再追回，我想很多优秀的操盘手应该都跟我一样这样操作的。 　　 　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短线操作：短线必涨之涨停狙击</title>
		<link>http://bufish.com/stock/46.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票知识大全]]></category>
		<category><![CDATA[短线操作]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[        玩过股票的股民都知道，一般股票股价在冲高后回落会形成一个长上影线。长上影线的形成朋友们大多是认为股价是受上方巨大抛压所致，诚然有这种情况，但也有很多情况是出现长上影线后股价便开始了再次的强势上涨，大家就这样被震出来了，大家看着它上涨而没有办法。这是庄家利用人们对长上影线是巨大压力的固定思维进行的骗线震仓，所以我们要学会识别什么样的长上影线走势会涨。下面我就交大家一种识破庄家骗线的方法：          短线必涨之——上影穿刺技术特征：     1、上影线的长度要达到3%以上     2、带长上影的K线不能放出巨量或极度萎缩     3、带长上影的K线处在上涨的初期或中期     4、要求出现此技术特征的个股为当时的领涨股     5、带长上影的K线开盘价要求是高开，且当日涨幅为正     6、大盘处于短线上涨或中期上涨趋势     7、满足以上条件后，第二天的走势非常重要，要求第二天的股价是高开高走，如低开则应快速向上拉升，买入时应配合非常规买点操作方法进行。            我把这个方法告诉了我的一些同事，他们根据这个方法操作股票，成功率比以前强多了。      注意事项： 没有100%的安全方法，利用这个方法买时，相对位置较高，但买点一旦成功确立其短线获利能力是相当大的。一旦没有成功，应该及时止损，等待下一个机会到来。                    该操作方法适用于牛市当中!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

