<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股海捞鱼 &#187; 未上市股票</title>
	<atom:link href="http://bufish.com/stock/tag/%e6%9c%aa%e4%b8%8a%e5%b8%82%e8%82%a1%e7%a5%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bufish.com</link>
	<description>股票知识大集合，教你怎么炒股</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>投资未上市股票的叮咛</title>
		<link>http://bufish.com/stock/69.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/69.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[行情热点]]></category>
		<category><![CDATA[未上市股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[当您投资未上市股票(上市或未上市皆适用)，获利的法门只有三： 一、实时新闻，掌握时势。 二、完全分析，适时应变。 三、勇敢出手，检讨不悔。 盘势分析 　　近期盘势利多不少，虽然周三在金融股领军下指数突破7875点的前波高点，最高来到7910点，虽然台股后续追价买盘力道减弱，但终场收盘仍站上7901点的今年新高，惟8000点压力不轻，预料短线指数将进入高档整理，等待法人针对明年进行新一轮的重新布局。因此预期现在到元旦台股将维持高档盘整格局，元月到1月中旬前，则可期待有元月效应及农历年前的红包行情，这段期间将会是多头最容易发挥的时段，农历年前1∼2周才会再度出现较大卖压。 　　短线焦点聚焦在具题材性的中、低价股或中小型股身上，日圆升值、被动组件厂商可望受惠转单效益，包括铝质电解电容的立隆、芯片电感的奇力新、MLCC的禾伸堂都出现强势表态走势。汽车相关族群可望因中国汽车下乡补贴政策延长而蒙其利，虽然汽车零组件厂涨多拉回整理，不过整车的裕隆、中华今日转强，汽车族群涨势有开始扩散迹象。像低价纺织股中，与汽车市场连结的宜进、福懋今天相偕走强，宜进因开发出汽车零组件特殊碳纤维，毛利率超过30%，比目前整体平均约5%∼6%高出5倍，未来对公司营运贡献大，加上今年EPS估0.35元为11年来新高，P/B仅0.6倍，周三买盘也相对积极。福懋因外销轮胎帘布开工率维持满载，预期明年销量年增25%，明年每股盈余约2.4元，且每股净值29.75元，P/B比0.8倍，亦获市场买盘青睐。连接器的连展因前三季EPS已达1.16元，加上有Apple电子书题材短线有机会续强。 焦点追踪 松翰(5471) 表示，由于微控制器(MCU)的比重增加，毛利率有机会跟着成长。至于明年第一季松翰则认为业绩有机会与第四季持平，约在9亿元左右。对于第四季，松翰表示，最旺的主要是MCU，11月单月出货金额超过1亿元，出乎预期的好，且12月有机会超过1.1亿元，加上近期又有几颗新的IC质量及耗电的控制都不错，也因此多了不少订单。在切入新领域部分，还有USB应用到无线领域上，游戏周边也不少，MCU明年第一季要维持第四季的高水平应该没问题。光学触控IC部分，松翰近期准备模块送样，希望明年上半年可拿到一些案子，不过数量应该不大，对于这部分的专利，松翰表示相当有信心。股价自11月初低点59.9元起涨，一口气拉升至86元，经过大涨后，股价近一个月呈现震荡拉回，最低至77元，本周股价弹升周三重回所有均线之上，目前包括10日线及月线在80-81元，且日KD值低档交叉向上，只要股价站稳81元之上，或有利时间波弹升，较大压力先看86-88元或超过1.5万张量。77-78元具支撑。 国巨(2327) 11月合并营收18亿元，年增27.7%，月减3.2%，1-11月合并营收173.1亿元，年衰退近20%。近期被动组件受或日系厂商转单，相关族群皆受惠，且股价连续大涨，而该公司身为龙头，股价却在票面附近，相对便宜。且至第三季止股每股净值高达13.21元，以股价净值比而言不到0.85倍，具有低价及低股价净值比优势。股价自10月份拉升至10.2元高点后，快速拉回至季线8.91元附近，而后在8.91-9.62元狭幅整理经过一个月，本月份股价开始呈现45度角上升，本周顺利创今年新高，包括10日线及5日线同步上升至9.87-10.22元，只要价站稳之上，就属强势，较大压力先看12-12.5元，也正好配合年底作帐，10元以下具中期支撑。 华邦电(2344) 日本内存芯片大厂尔必达(Elpida)扩张非标准型内存势力，与华邦电(2344)合作，签订50奈米以下先进制程技术合作，并将部分产品交由华邦电代工。华邦电藉此获得新订单与下世代技术来源，加速迎接获利。而近期DRAM价格开始止稳上扬，加上该公司处分业外投资，第四季或有损益两平机会。股价自8月低点5.33元呈现缓慢震荡推升，9月及11月高点分别为7.1元及7.4元，近一个月股价拉回至6.22元后，开始展开另次弹升，周三股价创新高，目前5日线及10日线将上升至6.8-7元附近，只要股价站稳之上，配合日周月KD值交叉向上，或有利向7.8-8.2元挑战。季线及半年线上升至6.4-6.6元具不弱支撑。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未上市股票精选</title>
		<link>http://bufish.com/stock/59.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[行情热点]]></category>
		<category><![CDATA[未上市股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[盘势分析 　　美国FED宣布明年2月将是撤出大部分量化宽松措施的最后期限，未来政策可能趋于紧缩，推升美元走强、美股走跌，亚洲资金开始大转移，香港、日本股市同步下挫，出现筹码调节压力，在香港挂牌的康师傅下挫，也直接冲击台湾康师傅TDR走势。台股开低一度跌破月线，涨多的中小型股人气退散，所幸大型权值股力挺，指数由黑翻红，终场加权指数以7733.63点作收，上涨11.46点，成交量936亿元，周K线收黑下跌41.4点。技术面，大盘已连续3天冲关，7875点屡攻不下，指数不进则退，跌破5日、10日均线，日KD值交叉向下，并出现下探7715点的月线走势，自7218.8点连接7490.9点的上升趋势线，目前也来到季线7600点位置，由于台股已4度测试季线，但每次的上涨力道逐步减低，代表台股正陷入盘整格局，但周KD值持续向上，后市仍以中线偏多看待。适逢下周将举行第四次江陈会，此次指数能否在两岸对谈下，再度开启年底作帐行情，关键在于量能是否顺利增温。 　　罗素投资集团公布，在全球指数系列中，新增3981檔中小个股，台湾共有97檔个股入选，就产业别来看，科技类占大宗，新增了47檔，其它还包含了金融、内需、原物料、能源等，上榜的台泥、亚泥、宏�、仁宝、台达电、华航、晶华等，略有支撑。各类股持续轮动，水泥、纺织、造纸、营建类股率先走扬，纸业股具碳权概念题材，华纸、永丰余由黑翻红，宝隆攻上涨停板；低价纺纤的三洋纤、嘉裕、力丽、台南等，汽车零组件的开亿、堤维西等，再度吹起多头攻击号角，但汽车龙头股的裕隆集团拟删减明年预算逾2成，股价全盘皆墨。近期人气指标的生技医疗、智慧电网、太阳能股、云端概念股，出现涨多修正压力，转由新题材的主流股有表态机会，可留意技术指标出现买讯的机电、钢铁、封测、网通及3C通路等族群，如：蓝宝石机板缺货，铁芯厂越峰攻上涨停板，并带动被动组件的国巨、立隆、奇力新、信昌电等走扬；仲琦因线缆数据DOCSIS 3.0替代2.0换机潮题材大涨，网通股的合勤、智邦等，也相对强势。 焦点追踪 聚阳(1477) 11月营收9.25亿元，较去年同期成长11%，累计今年前11个月税前盈余11.42亿元，较去年同期5.5亿元，成长1.07倍，每股税前盈余7.47元，第四季接单及出货量，可望延续第三季旺季力道，表现淡季不淡，另外，由于实施厂区精实计划，加上市场需求回升，及客户集中下单的效应显现，获利较去年明显增长，法人预估，每股税前盈余上看8元。股价周五最高来到59.5元，目前5日、10日、月线、季线及半年线全都集结在58.1-59元之间，若能够站稳在此区间之上，配合日与周KD指标同步自低档交叉向上，若日量能可放大到1200张左右对多头较为有利，57元上下具有较大的支撑力道，反压暂看65元。 宇峻(3546) 11月合并营收为0.78亿元，较10月的0.73亿元成长6.8%，较去年同期成长56.7%，该公司以自制游戏研发为主，今年获利创新高，主要是来自于游戏产品授权海外的授权金贡献，其中又以中国市场的授权金额最高，今年授权2款产品到中国，明年将持续有新产品在中国上市，另外，农历春节及寒假即将到来，为传统旺季，将有助营收表现。股价在年线附近止跌并向上弹升，周五最高来到252元，站回所有均线之上，月线与季线在215-225元之间，具有短在线的支撑力道，颈线位置在245元附近，为重要关卡价位，日与周KD指标持续向上走高，对多头较为有利，反压暂看275-280元之间。 蓝天(2362) 11月营收11.63亿元，较去年同期成长13.3%，公司决定启动库藏股预计至明年2月17日在市场上买回2万张，价格区间为45元至55元，由于转投资的百脑汇，多家据点位在精华地段，且自地自建，帐上资产净值被低估，一旦资产价值采市值，净值将因此提升，法人估计超过400亿元，另外，今年NB出货170万台，预期明年约为200万台。股价拉回测试季线支撑不破再向上弹升，周五最高来到涨停板的50.2元，季线与半年在线移至45.1-46元之间，具有较大的支撑力道，5日、10日与月线集结在47.75-48.25元之间，若能站稳此价格区间之上，配合周KD指标持续向上走高，对多头较为有利，反压暂看55元。 上市柜新闻 •中国尼龙市场「精彩」,力鹏明年税前盈余有挑战18亿元潜力,每股2.76元 •厚生( 2107 )桥峰案进入入帐高峰，法人估明年获利倍增，EPS具6元以上实力 •东阳( 1319 )及开亿( 1523 )决议合并，1.55股开亿换发1股东阳 •台达电( 2308 )通过合并乾坤案，郑崇华看好明年上半景气回升快]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

