<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股海捞鱼 &#187; 投资</title>
	<atom:link href="http://bufish.com/stock/tag/%e6%8a%95%e8%b5%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bufish.com</link>
	<description>股票知识大集合，教你怎么炒股</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>投资不要存有抄底心理</title>
		<link>http://bufish.com/stock/54.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票知识大全]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[    有一次，公司组织一个讲黄金投资的论坛，题目叫做《当前经济形势下的财富管理与风险控制》，中国黄金报社张社长有句话觉得很有道理：人人都想做击鼓花的下一棒，事后，仔细想想还蛮有道理，参考身边的故事，这句话就不难在生活中发现其验证示例：炒股，人人都想低价买进高价卖出，希望自己买进的时候就涨，卖出的时候就跌，个个以为自己都是股神，呵呵，买房子、买黄金等等难道个人心里都不是如此么？        以前自己去买彩票，也希望买了就中，下一个500万就是自己，有时候白日做梦连中了500万怎么花都想好了，但是没中，觉得好失望，有一天晚上睡觉前，同住的哥们讲了个笑话说：有两个兄弟去买彩票，想着中了500万后怎么花，弟弟说：中了500万除去缴税还有400万，200万买个房子，200万泡妞。哥哥一听就火了，打了弟弟一个耳光说：瞧你那点出息，要是老子中了，400万全泡妞。听完哈哈大笑。呵呵，有点跑题了！言归正转！        当下什么投资品种最热，有人会说，是黄金吧，是的，最近黄金掀起了一轮牛市，以前买的人乐开了花，没买的人觉得有点亏，但是还有很多人对黄金投资没有概念。这事为什么呢：这是因为在中国人民的意识中存在一个黄金断层。        1949年中国***建立了中华人民共和国，由于中国历史上的种种原因，例如古代战乱达官显贵为躲避农民起义的抢夺而藏匿、近代鸦片战争的掠夺和各种赔款、国民党利用“金圆券”对民间藏金的搜刮等，致使新中国在一个几乎“无金”的中国大陆上开始经济建设和金融体系建设。中国政府只能从新生产的黄金中获得增加储备，而没有历史存留的积累。在1949年建国后的很长一段时间，我国在黄金问题上一直是严格管制，黄金开采企业必须将所生产出来的黄金交售给中国人民银行，然后由中国人民银行将黄金配售给用金单位。那时新生产出来的黄金主要用于紧急国际支付和国家储备。到1982年社会大众才重新开始有权力拥有黄金，而且拥有黄金的渠道还只是通过商场可以购买到黄金首饰而已。 在中国这样一个人口和地域大国里，从1949年到1982年我们国家的整个社会存在一个“黄金断层”，这个“黄金断层”持续时间长达30年，整整影响了两代人。在两代人的时间里，中国人民与黄金无缘，只是很朴素的知道黄金很值钱，黄金很贵重，但无法接触到黄金，缺乏对黄金的各种知识的了解与认识，对于黄金的重要作用和金融功能了解甚少。这个黄金断层实际上导致了整个社会对黄金普遍的无知与漠视。 什么时候买黄金才算合适呢？有些人就有抄底心理了，觉得和投资股票一样，逢低买入逢高就抛。 错，人都有一个通病：就是价格跌的时候会觉得还有可能跌，等等；见价格高的时候，觉得还有的涨，再等等，往往这样的观望心里就导致错失了很多机会。黄金投资适合于长线投资，你不能计较一时的得失，不能看着买了以后金价一直跌就像抛，这样是玩不好黄金的，买黄金没有最佳时机，是否买黄金取决你对未来风险的预测，如果你觉得未来存在较大风险，买点黄金避险，多少为宜？那得看你有多少闲钱，一般家庭8%-15%就差不多了。现在的金价对未来而言，还很低，就像90年代，黄金的价格还是十位数呢。如果有10个鸡蛋，你不能把它全部都放在一个篮子里面，要分开放，以保证你摔坏其中的9个的时候，还有1个可以活命。            人人都说股票能赚钱，不见得人人都能赚，人人都说房价现在虚高不能卖，却通宵排队连个号子也拿不到；巴菲特是股神，告诉你他买那支股票了么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

