<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股海捞鱼 &#187; 投资良机</title>
	<atom:link href="http://bufish.com/stock/tag/%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%89%af%e6%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bufish.com</link>
	<description>股票知识大集合，教你怎么炒股</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>简要教你如何抓住投资良机</title>
		<link>http://bufish.com/stock/17.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票知识大全]]></category>
		<category><![CDATA[投资良机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[　　投资良机是指当优质的公司因受到短期不确定因素影响而导致股价大跌,并低于该股票真正合理价值的时候. 所以当股票大跌时投资人应该注意的是欲投资的股票是否受已发生的短期因素而产生对公司结构性的负面影响. 例如次级房贷风暴发生时,我们可以确定中国电信股价大跌纯粹是受短期因素影响,因为该公司并未经营次级房贷业务. 相反的我们应该反向思考把握投资良机考虑买进该股票长期投资.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

