<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股海捞鱼 &#187; 主力反弹</title>
	<atom:link href="http://bufish.com/stock/tag/%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%8f%8d%e5%bc%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bufish.com</link>
	<description>股票知识大集合，教你怎么炒股</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>18日主力反弹吸筹21日仍下探3080，注意调仓换股</title>
		<link>http://bufish.com/stock/51.html</link>
		<comments>http://bufish.com/stock/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[行情热点]]></category>
		<category><![CDATA[主力反弹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bufish.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[绿茶为你点评本周行情：搓衣板行情,个股冰火两重天,按照计划,上周一出完货,其中600572由于出意外的4张停,到周五才出完,运气不错. 下周预计C浪下跌开始,比预计的拖后了2-3天,关键是游资启动了医药,创头,通胀概念,活跃了盘面,正是这个,主力本周出货挺爽,所以周五选折向下,大盘主力的业绩报告下周应该出了差不多了,利空出尽,流动性也出了利空消息,等下周消化完,C浪估计也跌了差不多了,所以下周4/5,可以试探建点小仓,或枪个反弹,然后再看了. 如果波段建仓,买绩优行业复苏个股,关注002007 600111 中材国际等错杀股, 如抢反弹,买小盘绩优概念股,生物制药,通涨创头,股指期货,重组,国庆等游资喜欢个股盘适中,无基金,感念想象的,如果流动性不足,但游资还是活跃的,关注002007,000607,000996,力合股份,罗牛山等 最痛苦才会有黎明,但这个黎明需要高度警觉! 个人本周买入 002001 继续持股,下跌再建, 002007 周二买入 流感一定程度上成为长期的话题 000607 抢反弹,但该股没有突破平台,破位,下周止损-5% 600653 周五金倍汽车有拉台,653平台放量,跟进买入,赢利2.5%,如周一收盘前无反映,出局,此股我波段操作,前一波持股有10个月赠股后才走掉,一直波段操作.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bufish.com/stock/51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

